都道府県別助成先一覧
大分県
| 年度 | 団体名 | 助成案件 | 金額 (万) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 特定非営利活動法人chieds | 組織および事業活動の強化資金 | 70 |
| 2024 | 特定非営利活動法人清望会 | 自動車購入費 | 170 |
| 2021 | 特定非営利活動法人まど | 組織および事業活動の強化資金 | 70 |
| 2018 | 特定非営利活動法人 清望会 | 自動車購入費 | 100 |
| 2015 | 特定非営利活動法人 市民後見人養成・活動支援ネットワーク大分 | 基盤強化資金 | 40 |
| 2012 | 社会福祉法人 ぴぃたぁパンの家 | 自動車購入費 | 100 |
| 2006 | あっとほうむぷれいす | NPO法人設立資金 | 30 |
| 2005 | さいき未来21 ふれあいプラザ「フローレス」 | NPO法人設立資金 | 30 |
| 2001 | 小規模作業所 ぴぃたぁパン | 自動車購入費 | 100 |
| 1997 | 身体障害者小規模作業所 | 第二・第三作業所立ち上がり | 100 |
| 1993 | 中津市ボランティアグループ「きさらぎ会 」 | 録音機器 | 80 |
| 1992 | 玖珠点訳ボランティアグループ | 点字機器 | 100 |
| 1992 | 大分県総合リハビリテーション連絡協議会 | 事業費 | 90 |
| 1982 | 歩みの会 | 施設建設費 | 80 |
合計 14件1,160万円