˜a‰ÌŽRŒ§
| ”N“x | ’c‘Ì–¼ | •¬ˆÄŒ | ‹àŠzi–œj |
|---|---|---|---|
| 2024 | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@lƒn[ƒgƒcƒŠ[ | Ž©“®ŽÔw“ü”ï | 130 |
| 2022 | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@lŽq‚Ç‚à‚Ì¶ŠˆŽx‰‡ƒlƒbƒgƒ[ƒN‚±E‚Í‚¤‚· | ”F’è‚m‚o‚n–@lŽæ“¾Ž‘‹à | 30 |
| 2019 | ‚¨‚݂̂ȂƂ±‚Ç‚àH“°‚̉ï | Z–¯ŽQ‰ÁŒ^•ŸŽƒŠˆ“®Ž‘‹à | 30 |
| “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@lŽq‚Ç‚à‚Ì¶ŠˆŽx‰‡ƒlƒbƒgƒ[ƒN‚±E‚Í‚¤‚· | ‘gD‚¨‚æ‚ÑŽ–‹ÆŠˆ“®‚Ì‹‰»Ž‘‹à | 69 | |
| 2017 | Œö‰vŽÐ’c–@l@”F’mÇ‚Ìl‚ƉƑ°‚̉ï@˜a‰ÌŽRŒ§Žx•” | Œ¤C‰ïŽ‘‹à | 8 |
| 2015 | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@l ãJ | Šî”Õ‹‰»Ž‘‹à | 50 |
| 2014 | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@l‚í‚©‚â‚ÜNPOƒZƒ“ƒ^[ | ”F’èNPO–@lŽæ“¾Ž‘‹à | 30 |
| 2013 | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@l”’•lƒŒƒXƒLƒ…[ƒlƒbƒgƒ[ƒN | Šî”Õ‹‰»Ž‘‹à | 50 |
| 2008 | ˜a‰ÌŽRŒ§Ž©•ÂÇ‹¦‰ï | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
| 2006 | “ì‹I‚Ђ܂í‚èì‹ÆŠ | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
| 2004 | áŠQŽ™Šw“¶ƒNƒ‰ƒu‚¨‚à‚¿‚á‚΂± | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
| 2003 | ‚ ‚©‚è‚Ì‚¢‚¦ | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
| 2001 | ƒ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒvuƒtƒ‰ƒbƒgvó | Ž©“®ŽÔ | 100 |
| 1999 | g‘ÌáŠQŽ™ŽÒ‚Æ‹¤‚É•à‚Þ‰ï ƒnƒbƒs[ƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“ | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
| 1998 | ¬‹K–ÍáŠQŽÒŽ{Ý‚ ‚·‚©ì‹ÆŠ | Ž©“®ŽÔ | 90 |
| 1997 | iŽÐ•Ÿj‚–ì’¬ŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï | Ž©“®ŽÔ | 130 |
| 1996 | ‚݂ȂׂȂ©‚æ‚µì‹ÆŠ | Š£‘‡‹@ | 40 |
| ŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@l ŽR…‰ï | Ž©“®ŽÔ | 80 | |
| 1994 | ‹¤“¯ì‹ÆŠŠC“ìܰ¸ | —â’g–[‹@AAV‹@ŠíA Ž––±Š÷AˆÖŽq“™Ž{Ý”õ•i |
35 |
| 1993 | ‹MŽu삽‚ñ‚ۂۂ̉Ƌ¤“¯ì‹ÆŠ | Ž©“®ŽÔ | 80 |
| 1990 | iŽÐ•Ÿjˆê”ž‰ï ¸_áŠQŽÒŽöŽYŽ{݂ނ¬‹¤“¯ì‹ÆŠ | ƒXƒ`[ƒ€ƒvƒŒƒX‹@ | 100 |
| 1984 | iŽÐ•ŸjV‹{ŽsŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï | “_ŽšƒvƒŠƒ“ƒ^[ “_ŽšŠˆŽš“¯Žžˆóü‹@ |
100 |
| 1982 | ¸_”–ŽãŽÒŽöŽYŽ{Ý ‚¨‚à‚Æ‰€ | k‰^‹@ | 100 |
| ˜a‰ÌŽRŽsSgáŠQŽ™•ƒ•ê‚Ì‰ï ‘æ‚P‹¤“¯ì‹ÆŠ | »Þ‹@ | 100 | |
| 1978 | iŽÐ•ŸjŠó–]•ŸŽƒ‰ï ‚‚낵‚¨ì‹ÆŠ | Ý”õ”ï | 100 |