愛知県
| 年度 | 団体名 | 助成案件 | 金額 (万) |
|---|---|---|---|
| 2024 | らっこちゃん親の会 | 住民参加型福祉活動資金 | 25 |
| 特定非営利活動法人ジョブジョイ | 組織および事業活動の強化資金 | 46 | |
| 特定非営利活動法人愛知こどもホスピスプロジェクト | 組織および事業活動の強化資金 | 70 | |
| 特定非営利活動法人名古屋市里親会こどもピース | 組織および事業活動の強化資金 | 70 | |
| 特定非営利活動法人こえもじ | 組織および事業活動の強化資金 | 51 | |
| 特定非営利活動法人ぼくら・あそび隊・流 | 組織および事業活動の強化資金 | 30 | |
| 特定非営利活動法人コネクトスポット | 組織および事業活動の強化資金 | 70 | |
| 2023 | 特定非営利活動法人結絆 | 自動車購入費 | 150 |
| 特定非営利活動法人LivEQuality HUB | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
| 2021 | 特定非営利活動法人ハッピーラボ | 住民参加型福祉活動資金 | 30 |
| 特定非営利活動法人ノーマCafe | 住民参加型福祉活動資金 | 30 | |
| 未来の菱野団地をみんなでつくる会 | 住民参加型福祉活動資金 | 30 | |
| 特定非営利活動法人アスクネット | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
| 2020 | つつじが丘3ハウス | 住民参加型福祉活動資金 | 20 |
| 特定非営利活動法人 Paka Paka | 組織および事業活動の強化資金 | 70 | |
| 特定非営利活動法人 アダージョちくさ | 組織および事業活動の強化資金 | 70 | |
| 特定非営利活動法人 子育て支援のエヌピーオーまめっこ | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
| 2019 | 特定非営利活動法人幸せつむぎ | 自動車購入費 | 120 |
| 2018 | せと・まんぷくこども食堂 | 住民参加型福祉活動資金 | 30 |
| 特定非営利活動法人 しんしろドリーム荘 | 組織および事業活動の強化資金 | 50 | |
| 特定非営利活動法人 ゆいの会 | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
| 2017 | 特定非営利活動法人 つづら | 研修会資金 | 15 |
| ぼちぼちの会(認知症と家族の会) | 研修会資金 | 4 | |
| 特定非営利活動法人 夢ひろば | 自動車購入費 | 100 | |
| 特定非営利活動法人 アジャスト | 自動車購入費 | 84 | |
| 特定非営利活動法人 ひょうたんカフェ | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
| 2016 | 特定非営利活動法人 名古屋ろう国際センター | 認定NPO法人取得資金 | 30 |
| 特定非営利活動法人 名古屋コダーイセンター | 認定NPO法人取得資金 | 30 | |
| 2015 | 特定非営利活動法人 ひなた | 認定NPO法人取得資金 | 30 |
| 2013 | 特定非営利活動法人すけっとファミリー | 認定NPO法人取得資金 | 30 |
| 特定非営利活動法人MotherKitchen | 基盤強化資金 | 50 | |
| 特定非営利活動法人共育ネットはんだ | 基盤強化資金 | 50 | |
| 特定非営利活動法人福祉工房あいち | 基盤強化資金 | 50 | |
| 特定非営利活動法人 いきもの語り | 自動車購入費 | 100 | |
| 2011 | 特定非営利活動法人ふれ愛名古屋 | 自動車購入費 | 100 |
| 2010 | 特定非営利活動法人 気分爽快 | 基盤強化資金 | 100 |
| 在宅福祉を考える会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| じゃんぐるじむ | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 名古屋市精神障害者家族会連合会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 2009 | NPO法人 脳外傷友の会みずほ | 基盤強化資金 | 80 |
| まほうのらんぷ | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 2008 | 特定非営利活動法人 エスペランサ | 基盤強化資金 | 100 |
| 共同作業所 ひだまりの里 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| あいプロジュエクト(NPO法人気分爽快設立準備会 ) | NPO法人設立資金 | 30 | |
| つばさ共同保育園 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 特定非営利活動法人 福祉住環境地域センター | 自動車購入費 | 100 | |
| 2007 | 特定非営利活動法人 ドリーム | 基盤強化資金 | 70 |
| 特定非営利活動法人 金曜グループ | 基盤強化資金 | 60 | |
| 2006 | 特定非営利活動法人ふぃーる工房 | 基盤強化資金 | 90 |
| 特定非営利活動法人 ひょうたんカフェ | 自動車 | 100 | |
| 2005 | NPO法人 たすけあい三河 | 自動車 | 100 |
| 花*花 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| りーぱ運営委員会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 脳外傷友の会 「みずほ」 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 2004 | プラタナスの会 | NPO法人設立資金 | 30 |
| 2003 | 金曜グループ | NPO法人設立資金 | 30 |
| ドリーム | NPO法人設立資金 | 30 | |
| つくしの会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| ラル あゆみ | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 2002 | 地域分かち合い ゆめじろう | NPO法人設立資金 | 30 |
| 2001 | たんぽぽハウス | NPO法人設立資金 | 30 |
| アスペ・エルデの会 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 生活支援サービス ふぃーる工房 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| NPOエスペランサ | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 2000 | デジタル編集協議会 「ひなぎく」 | NPO法人設立資金 | 30 |
| 外国人医療センター | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 1999 | 人形劇セラピー協会 | 10周年記念シンポジウム開催費 | 30 |
| 半田市在宅介護家事援助の会 りんりん | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 大府市地域福祉を考える会 ネットワーク大府 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| あいち福祉オンブズマン | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 東海市在宅介護家事援助の会 「ふれ愛」 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 地域たすけあい「ゆいの会 」 | NPO法人設立資金 | 30 | |
| 1998 | 名古屋ライトハウス | 生活情報提供実験事業費 | 100 |
| 小規模作業所童里夢 | オーブン | 30 | |
| 1997 | ちくさ家族会 | 自動車 | 160 |
| 1996 | 日本人形セラピー協会 | インドの人形劇セラピーを学ぶワークショップ | 90 |
| 小規模作業所みずほ運営委員会 | 作業所立上がり | 80 | |
| 車イスセンター半田支部 | ファックスコピー | 80 | |
| 1994 | (社福)名股会 サンホープ名古屋 | 陶芸器具 | 50 |
| 1992 | 日本人形劇セラピー協会 | シンポジュウム開催費 | 90 |
| われらの作業所 「めばえ」 | パソコン | 60 | |
| 1991 | やすらぎの家 | 冷暖房機 | 30 |
| 1990 | ひまわり会 | 空缶処理機 | 30 |
| 点訳グループ「秋桜」 | 点字プリンター | 80 | |
| 1989 | 愛知県重度障害者の生活をよくする会 | 複写機 | 50 |
| なんとかクラブ | パソコン | 80 | |
| 1988 | 半田市車イスで街へ出よう会 「われらの作業所めばえ」 |
ワープロ | 100 |
| (社福)ゆたか福祉会 リサイクル福祉ショップさわやか |
自動車 | 90 | |
| 1987 | (社福)名古屋手をつなぐ親の会 | パソコン | 61 |
| 身体障害者授産施設コスモス | コンテナ | 70 | |
| 1986 | 愛知県聴覚障害者団体連合会 | ビデオ機器 | 100 |
| 点訳出版ボランティアサークル大樹会 | 点字用パソコン | 100 | |
| 1985 | AJUわだち作業所 | パソコン | 100 |
| 1981 | (社福)あさひ会 守山作業所 | 金型 | 70 |
| (社福)あさみどりの会 | 自動車 | 100 | |
| 1979 | 車いすセンター | 自動車 | 100 |
| 1978 | (社福)名古屋市手をつなぐ親の会 | ビデオ機器 | 50 |
| (社福)豊川市社会福祉協議会 | 自動車 | 76.7 |